La Jornada Reportó El 26 de Diciembre del 2018 [2] Que en San Miguel Chimalapa "Exigen Deteneten Proyecto Minero". Protesta di fieno It Toda La Zona, Por IndíGenas Zoque Y otros abitanti, Contra Las Concessioni Mineras A Empresas Extranjeras. UNA De Ellas Es Minaurum Gold, UNA "Junior" Canadeense de Vancouver. Los Comuneros y Autoridades de los Bienes comunales de san miguel chimalapa hicieron un llamado urgente al gobierno mexicano ya la organizzación de las naciones unidas (onu) parame detetengan los trabajos de exploración que la empresa minaurum oro realiza en el punto denominado jakita marzo El Horizonte, en El Poblado de la Cristalina, Como Parte del Proyecto Minero Santa Martha. Precisaron Que La Compañía no ha realizado una consulta libre, previa e informada entre los abitanantes, como ordenan diversos tratados y el convenio 169 de la organizzación internacional del trabajo (OIT). |
Nome del conflitto | San Miguel Chimalapa, una popolazione zoocca contro una compagnia mineraria canadese. Oaxaca, Messico. |
Nazione | Messico |
Città e regione | Oaxaca. |
Localizzazione del conflitto | San Miguel Chimalapa, Distrito de JiChitán |
Accuratezza della localizzazione | Alta (livello locale) |
Tipo di conflitto. Primo livello | Estrazione mineraria e cave |
Tipo di confitto. Secondo livello | Esplorazione ed estrazione di minerali |
Risorse | Argento Rame Oro |
Dettagli del progetto | Desde 2014 SE Sabe Que Hay Una Awaresata Minera en San Miguel Chimalapas, Y HUBO Encinentros con Pobladores del ISTmo DONDE YA SE REACCIONÓ CONTRA LAS EMPRESAS DE ENGÍA EÓLICA. [1] IT 30 Agosto 2015 SE Segnalationó que las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales Y del Consejo de Vigilancia AnuniaRon Que Después de un análisis, Los Comuneros Zoques de San Miguel Chimalapa Determinaron su Rechazo Totale A La Explotación Minera en La Zona Conocida Como La Cristalina, LA CLUAL YA ESTÁ CONCESSIONADA A LA EMPRESA CANADSIENS MINAURUM GOLD INC. "DESPUFES DE UN AMPLIO ANÁLISISS, SE LLEGÓ A LA CONCLUSIONI DEL RECHAZO TOTAL A LA SPLUSTACIÓN MINERA en Nuestro Municipio de San Miguel Chimalapa (La Cristalina). No a la explotación minera en san miguel chimalapa ", dichiararon. [3] A Pesar de Que El Proyecto Minero Ya Se Venía Trabajando Desde Años Atrás, Esta Fue La La Primera Vez Que de Manera formale, Las Auforidades Comunales SE Pronunciat al solco, dicicinando un roundo no a la empresa ya autorizada por empresa ya autorizada por el gobierno federale. Con Esta Decisión, Las Auforidades Comunales de San Miguel Contraddial La Decisión Que Tomaron El 27 de Mayo del 2015 Las Auforidades Comunales de la Cristalina de Otorgar El Permiso A Minaurum Para Realizar Trabajos de Explorazione It La Zona LimítroFe con Chiapas Para su Proyecto Minero Santa Marta . SE Dice Que Este Permiso SE Logró a Cambio de una Camionata Con Valor de 30 Mil Pesos A Las Autoridades Comunales de la Cristalina, Que Fue Solicitada A la Empresa Minaurum Gold Inc Desde El 14 de Julio del 2014 A Cambio de Realizar Los Trabajos de Exploración . Al Menos 40 Mil ha. Del ISTMO DE TEHUANTEPEC Y La Sierra Sur Han Sido Concesionadas A Empresas extranjeras, Una de ellas Es La Canadeense Minaurum Gold, Minería de Cobreense, Oro y Plata, Que HA Sido Rechazada Por Ayuntamiento De San Miguel Chimalapa Según Segnala: Roselia Chaca en El Universal (28/7/2018). Minaurum Gold Tiene Uno Concesión por 50 Años sobre 5.000 hettáreas, un partir del 2008. El Alcalalde y parti del cabildo considerano que la explotación minera afectaría y ríos lagunas de doce municios. La Empresa Ya Inició Trabajos de Exploración It La Zona de Bienes Comunales La Cristalina It Los Límites de Oaxaca con Chiapas. . |
Area del progetto | 5, 000. |
Tipo di popolazione | Rurale |
Popolazione impattata: | 2.000. |
Data di inizio del conflitto: | 2014 |
Imprese coinvolte (private o pubbliche) | Minaurum Gold from Canada |
Attori governativi rilevanti: | Secretaría de Economía. |
Organizzazioni della società civile e le loro pagine web, se disponibili: | Ayuntalamiento de San Miguel de Chiapas. Presidente de Bienes Comunales. Movimiento M4. Rema, Red Mexicana de AfectAdos Por La Minería. |
Intensità del conflitto | Media (proteste, mobilitazione visibile) |
Temporalità del conflitto | Resistenza preventiva (fase di precauzione) |
Gruppi mobilitati: | Contadini Popoli indigeni Organizzazioni sociali locali Governi locali/partiti politici Abitanti (cittadini/comunità rurali) Organizzazioni/comitati di donne Zoque. |
Forme di mobilitazione: | Azioni artistico-creative (es. teatro guerilla, murales) Lavoro di rete/azioni collettive Media-attivismo Lettere e petizioni di reclamo Campagne pubbliche di informazione e denuncia Proteste di strade/manfestazioni Occupazioni di spazi pubblici e edifici |
Impatti ambientali | Potenziale: Contaminazione delle acque di superficie e peggioramento della qualità delle acque, Contaminazione delle falde acquifere/riduzione dei bacini idrici, Riduzione della resilienza ecologica/idrogeologica, Sversamenti di residui di lavorazione dei minerali |
Impatti sulla salute | Potenziale: Esposizione a fattori a rischio incerti o non conosciuti (es. radiazioni), Malattie professionali e incidenti sul lavoro |
Impatti socio-economici | Visibile: Violazione dei diritti umani Potenziale: Sgomberi/sfollamenti, Aumento della violenza e della criminalità, Perdità dei mezzi di sussistenza, Perdita di tradizioni/pratiche/saperi/culture, Militarizzazione e aumento della presenza/controllo militare e forze dell'ordine, Specifici impatti sulle donne, Espropri di terra, Deterioramento del paesaggio/perdita del senso del luogo |
Status attuale del progetto | Proposto (fase esplorativa) |
Risultato del conflitto/risposta: | Nel 2018, ci sono lamentele a livello locale e un ricorso è stato fatto alle Nazioni Unite da persone indigene dello Zoque. |
Consideri questo caso una vittoria dei movimenti per la giustizia ambientale?: | Incerto |
Spiegare brevemente il motivo | El Rechazo de la Población locale No Ha Conseguido Todavía (2018) que la empresa abandone el proyecto de exploración minera. |
| ||||||
Media correlati - links a video, campagne, social networks |
|
Ultima modifica | 27/12/2018 |
ID del conflitto: | 3968 |
Images |
|
![]() |
Source: El Universal, 26/12/2018
|
![]() |
|
![]() |
Source: Página 3, 23 julio 2018, Diana Manzo
|
![]() |
Los integrantes de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, en el sur de Oaxaca, hicieron un llamado a la ONU para que no se violen los derechos humanos y el territorio de los zoques por la empresa minera canadiense Minaurum Gold Inc en la zona La Cristalina.(Diario de Cohauila, 27/12/ 2018)
|